Сколько стоит вызвать эвакуатор
Цены на основные услуги грузовой эвакуации
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ, РУБ |
---|---|
Вызов эвакуатора в рабочее время с 9-00 до 18-00 | 5 000,00 |
Простой по вине заказчика или третьих лиц, за 1 час | 3 000,00 |
Работа механика-эвакуаторщика на месте, за 1 час | 5 000,00 |
Демонтаж или монтаж карданного вала | 5 000,00 |
Демонтаж или монтаж полуоси | 5 000,00 |
Постановка автомобиля на колеса | от 30 000,00 |
Вытягивание автомобиля на дорожное полотно | от 35 000,00 |
Порожний пробег для или после буксировки, за 1 км. | 95,00 |
Буксировка седельного тягача, за 1 км. | 160,00 |
Буксировка грузовика, за 1 км. | от 180,00 |
Буксировка грузовика с грузом, за 1 км. | от 200,00 |
Буксировка спецтехники (самосвал, бетоносмеситель и т.п.), за 1 км. | от 300,00 |
Буксировка автопоезда, за 1 км. | от 300,00 |
Буксировка автопоезда с грузом, за 1 км. | от 350,00 |
Буксировка гружёного самосвала или бетоносмесителя, за 1 км. | от 600,00 |
Буксировка автобуса, за 1 км. | от 250 |
Стоимость работ по подъему и вытягиванию на дорогу в ночное время увеличивается вдвое
Минимальные расценки в пределах МКАД
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ, РУБ |
---|---|
Седельный тягач | 22 000,00 |
Автопоезд (пустой) | от 30 000,00 |
Автопоезд (гружёный, до 20 тонн) | от 35 000,00 |
Автопоезд (гружёный, от 20 тонн) | от 40 000,00 |
Грузовик (до 5 тонн ) | 15 000,00 |
Грузовик (от 5 тонн ) | от 18 000,00 |
Автобус (класса ПАЗ) | от 22 000,00 |
Автобус (класса ИКАРУС-ЛиАЗ) | от 35 000,00 |
Самосвал или бетоносмеситель (пустой) | от 30 000,00 |
Самосвал, бензовоз или бетоносмеситель (гружёный) | от 60 000,00 |
Дополнительные работы и услуги
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ, РУБ |
---|---|
Постановка буксируемого в ремонтную зону | 3 000,00 |
Зацеп-расцеп автомобиля | 2 500,00 |
Демонтаж полуоси автомобиля | 5 000,00 |
Демонтаж кардана автомобиля | 5 000,00 |
Простой грузового эвакуатора по вине клиента, за 1 час | 3 000,00 |
Работа механика-эвакуаторщика, подготовка к буксировке, за 1 час | 5 000,00 |