Сколько стоит вызвать эвакуатор
Цены на основные услуги грузовой эвакуации
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ, РУБ (НДС 20%) |
---|---|
Подъем на колеса опрокинутого автомобиля или прицепа | от 10 000,00 |
Вытягивание на дорожное полотно автомобиля, прицепа или сцепки | от 10 000,00 |
Холостой пробег (подача) эвакуатора для или после буксировки, за 1 км. | от 35,00 |
Буксировка грузовика, за 1 км. | от 30,00 |
Буксировка седельного тягача, за 1 км. | от 55,00 |
Буксировка грузовика (общим весом до 5 тонн), за 1 км. | 50,00 |
Буксировка спецтехники, за 1 км. | от 70,00 |
Буксировка автопоезда (фура, паровоз и др.) пустой, за 1 км. | от 90,00 |
Буксировка автопоезда (фура, паровоз и др.) до 20 тонн, за 1 км. | от 120,00 |
Буксировка автопоезда (фура, паровоз и др.) от 20 тонн, за 1 км. | от 130,00 |
Буксировка грузовика (общим весом от 5 тонн), за 1 км. | от 60,00 |
Стоимость работ по подъему и вытягиванию на дорогу в ночное время увеличивается вдвое
Минимальные расценки в пределах МКАД
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ, РУБ (НДС 20%) |
---|---|
Седельный тягач | от 12 000,00 |
Грузовик | от 10 000,00 |
Сцепка пустая | 15 000,00 |
Сцепка груженная | от 18 000,00 |
Самосвал или миксер 3х осный | от 15 000,00 |
Самосвал или миксер груженный | от 25 000,00 |
Дополнительные работы и услуги
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ТАРИФ, РУБ (НДС 20%) |
---|---|
Постановка буксируемого в ремонтную зону | от 1 500,00 |
Зацеп-расцеп | 2 500,00 |
Демонтаж полуоси | от 1 500,00 |
Демонтаж кардана | от 2 500,00 |
Простой грузового эвакуатора по вине клиента, за 1 час | от 1 500,00 |
Работа механика-эвакуаторщика, подготовка к буксировке, за 1 час | от 2 000,00 |